
520W - 1400W البستنة LED تنمو ضوء الشمبانيا الذهب FULTON / IP67 سائق
معلومات تفصيلية |
|||
نطاق: | SP1 / SP2 / SP3 / UV + FR SP1 / SP2 / SP3 / UV + FR SP1 / SP2 / SP3 / UV + FR SP1 / SP2 / SP3 / UV + | إخراج الضوء PPF: | 1456 ميومول / ثانية 2262 ميومول / ثانية 3360 ميومول / ثانية 3850 ميومول / ثانية |
---|---|---|---|
فعالية @ 277V AC (لا للأشعة فوق البنفسجية): | 2.8umol / J 2.9umol / J 2.8umol / J 2.75umol / J | مدخلات الطاقة @ 277 فولت تيار متردد (بدون UV): | 520 واط 780 واط 1200 واط 1400 واط |
وزن: | 16 رطلاً 26.5 رطلاً 30.8 رطلاً 35.98 رطلاً | جهد إدخال التيار المتردد: | 120-277V / 277-480V AC التعرف التلقائي ، 50 / 60Hz |
الإدارة الحرارية: | سلبي | يعتم: | 0 ~ 10V / المصدر |
سائق: | سائق FULTON / IP67 | عامل القوى: | ≥0.99 |
THD: | ≤10٪ | زاوية الشعاع: | 120 درجة |
<i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Ambient Temperature</i> <b>درجة الحرارة المحيطة</b>: | 95 درجة فهرنهايت / 35 درجة مئوية | مستوي رقم التعريف الألكتروني: | IP54 \ رطب |
اعالي الجبال: | 8 "- 18" (20 سم ~ 60 سم) فوق المظلة | خيمة: | 2x4 قدم / 0.6x1.2 م 4x4 قدم / 1.2x1.2 م 4x6 قدم / 1.2x1.8 م 4x6 قدم / 1.2x1.8 م |
متوسط العمر: | Ta25 Q90 :> 50،000 ساعة | ضمان: | 5 سنوات |
اساسي: | UL8800 ، UL1598 ، DLC ، CE | ||
تسليط الضوء: | 1400 واط البستنة تنمو الأضواء,البستنة FULTON سائق تنمو الأضواء |
منتوج وصف
اكتب رسالتك